← SPEC 一覧
I
EVOLUTION I
三菱・E-CD9A / 1992年10月19日発売
1992年10月19日に発売されたランサーエボリューションの初代モデルです。 今では普通のクルマにさえ見られがちですが、当時は衝撃的な登場でした。 なんたってVR-4のエンジンをパワーアップさせて、 VR-4よりもコンパクトな車体へ搭載させたんですからね。 当初の予定台数2500台を数日で売りさばき、新たに2500台追加された事も 当時の私から見ると驚愕そのものでした。
主要諸元
| 項目 | GSR EvolutionSNGF | RS EvolutionSNDF | |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | FULLTIME 4WD | ||
| 車名・型式 | 三菱・E-CD9A | ||
| 車種 | GSR Evolution | RS Evolution | |
| 2000 DOHC 16VALVE ECI-MULTI INTERCOOLER TURBO | |||
| 5M/T | |||
寸法・重量
| 項目 | GSR EvolutionSNGF | RS EvolutionSNDF | |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 4310 | ||
| 全幅(mm) | 1695 | ||
| 全高(mm) | 1395 | ||
| ホイールベース(mm) | 2500 | ||
| トレッド | 前(mm) | 1450 | |
| 後(mm) | 1460 | ||
| 室内長(mm) | 1805 | ||
| 室内幅(mm) | 1415 | 1400 | |
| 室内高(mm) | 1160 | ||
| 最低地上高(mm) | 150 | ||
| 車両重量(kg) | 1240 | 1170 | |
| 乗車定員(名) | 5 | ||
| 車両総重量(kg) | 1515 | 1445 | |
性能
| 項目 | GSR EvolutionSNGF | RS EvolutionSNDF | |
|---|---|---|---|
| 最小回転半径(m) | 5.3 | ||
| 10・15モード燃料消費率 (運輸省届出値)(km/L) | 10.2 | ||
| 60km/h時燃費消費率 (運輸省届出値)(km/L) | 17.4 | ||
エンジン
| 項目 | GSR EvolutionSNGF | RS EvolutionSNDF | |
|---|---|---|---|
| 型式 | 4G63・ターボ | ||
| 弁機構・気筒数 | DOHC(16V)・直列4気筒 | ||
| 内径×行程(mm) | 85.0×88.0 | ||
| 総排気量(cc) | 1997 | ||
| 圧縮比 | 8.5 | ||
| 最高出力[ネット](PS/rpm) | 250/6000 | ||
| 最大トルク(kg/f-m/rpm) | 31.5/3000 | ||
| 燃料供給装置 | ECIマルチ(電子制御燃料噴射) | ||
| 燃料・タンク容量(L) | 無鉛プレミアム・50 | ||
動力伝達装置
| 項目 | GSR EvolutionSNGF | RS EvolutionSNDF | |
|---|---|---|---|
| 変速機形式 | 前進5段マニュアル | ||
| 変速比 | 1速 | 2.571 | |
| 2速 | 1.600 | ||
| 3速 | 1.160 | ||
| 4速 | 0.862 | ||
| 5速 | 0.617 | ||
| 後退 | 3.166 | ||
| 最終減速比 | 5.433 | ||
走行装置
| 項目 | GSR EvolutionSNGF | RS EvolutionSNDF | |
|---|---|---|---|
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン (パワーステアリング) | ||
| サスペンション形式 | 前 | マクファーソン・ストラット | |
| 後 | マルチリンク | ||
| 主ブレーキ形式 | 前 | ベンチレーテッドディスク (15インチ・2ポット) | |
| 後 | ディスク (14インチ) | ||
| タイヤ | 195/55R15 84V 4穴 | ||
SOURCES
- 三菱自動車 ランサーエボリューション本カタログ
- 三菱自動車 EVOLUTION[エボ5購入特典本]
- ニューズ出版 HYPER REV Vol.33 LANCER EVOLUTION No.2