← SPEC 一覧
VI
EVOLUTION VI
三菱・GF-CP9A / 1999年1月22日発売
一般に公開になったのは1998年12月末にあったチャンピオンズミーティングだと思います。。 1999年1月22日に発売されました。 エンジンはカタログ値では差がないんですが、タービンの流量アップ、 クーリングチャンネルや、それに伴う油温の上昇を嫌ってオイルクーラーを拡大、 オイルクーラー周辺の空気を流れをスムーズにする等、冷却系の見直しをされた様です。 足周りもエボ5からアルミをさらに使い、改良されました。 まだ乗った事はないのですが、5から進化したエボっていうのは 私のちょっと想像を超えた所にあるみたいです。
主要諸元
| 項目 | GSR EvolutionVISNGF | RS EvolutionVISNDF | |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | FULLTIME 4WD | ||
| 車名・型式 | 三菱・GF-CP9A | ||
| 車種 | GSR EvolutionVI | RS EvolutionVI | |
| 2000 DOHC 16VALVE ECI-MULTI INTERCOOLER TURBO | |||
| 5M/T | |||
寸法・重量
| 項目 | GSR EvolutionVISNGF | RS EvolutionVISNDF | |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 4350 | ||
| 全幅(mm) | 1770 | ||
| 全高(mm) | 1415 | ||
| ホイールベース(mm) | 2510 | ||
| トレッド | 前(mm) | 1510 | 1495 *1 |
| 後(mm) | 1505 | 1490 *1 | |
| 室内長(mm) | 1805 | ||
| 室内幅(mm) | 1430 | ||
| 室内高(mm) | 1175 | ||
| 最低地上高(mm) | 150 | ||
| 車両重量(kg) | 1360 | 1260 | |
| 乗車定員(名) | 5 | ||
| 車両総重量(kg) | 1635 | 1535 | |
性能
| 項目 | GSR EvolutionVISNGF | RS EvolutionVISNDF | |
|---|---|---|---|
| 最小回転半径(m) | 5.5 | ||
| 10・15モード燃料消費率 (運輸省届出値)(km/L) | 9.7 | 10.2 | |
| 60km/h時燃費消費率 (運輸省届出値)(km/L) | 17.4 | ||
エンジン
| 項目 | GSR EvolutionVISNGF | RS EvolutionVISNDF | |
|---|---|---|---|
| 型式 | 4G63・ターボ | ||
| 弁機構・気筒数 | DOHC(16V)・直列4気筒 | ||
| 内径×行程(mm) | 85.0×88.0 | ||
| 総排気量(cc) | 1997 | ||
| 圧縮比 | 8.8 | ||
| 最高出力[ネット](PS/rpm) | 280/6500 | ||
| 最大トルク(kg/f-m/rpm) | 38.0/3000 | ||
| 燃料供給装置 | ECIマルチ(電子制御燃料噴射) | ||
| 燃料・タンク容量(L) | 無鉛プレミアム・50 | ||
動力伝達装置
| 項目 | GSR EvolutionVISNGF | RS EvolutionVISNDF | |
|---|---|---|---|
| 変速機形式 | 前進5段マニュアル | ||
| 変速比 | 1速 | 2.785 | |
| 2速 | 1.950 | ||
| 3速 | 1.407 | 1.444 | |
| 4速 | 1.031 | 1.096 | |
| 5速 | 0.761 | 0.825 | |
| 後退 | 3.416 | ||
| 最終減速比 | 4.529 | 4.875 (Low) / 4.529 (High) | |
走行装置
| 項目 | GSR EvolutionVISNGF | RS EvolutionVISNDF | |
|---|---|---|---|
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン (パワーステアリング) | ||
| サスペンション形式 | 前 | マクファーソン・ストラット | |
| 後 | マルチリンク | ||
| 主ブレーキ形式 | 前 | ベンチレーテッドディスク 17インチ | ベンチレーテッドディスク 16インチ |
| 後 | ベンチレーテッドディスク 16インチ | ベンチレーテッドディスク 15インチ | |
| タイヤ | 225/45ZR17 5穴 | 205/60R15 91H 5穴 | |
RS にはスーパークロスレシオが設定されており、最終減速比に Low / High の 2 種類があります。
- *1:17インチタイヤ装着車は前:1510mm 後:1505mm
SOURCES
- 三菱自動車 ランサーエボリューション6本カタログ
- ニューズ出版 HYPER REV Vol.33 LANCER EVOLUTION No.2