← SPEC 一覧
III
EVOLUTION III
三菱・E-CE9A / 1995年2月10日発売
ランサーエボリューションの三代目になるモデルです。 1995年2月10日に5000台生まれました。 当時、本屋で立ち読みしてた雑誌で見た私は このエボを見て驚きと嬉しさのあまり叫んだものでした。 ランサーとは思えないような派手なパーツの数々や イメージカラーとなったダンデランオンイエローの新鮮さ。 中身も確実に進化を遂げていました。
主要諸元
| 項目 | GSR EvolutionIIISNGF | RS EvolutionIIISNDF | |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | FULLTIME 4WD | ||
| 車名・型式 | 三菱・E-CE9A | ||
| 車種 | GSR EvolutionIII | RS EvolutionIII | |
| 2000 DOHC 16VALVE ECI-MULTI INTERCOOLER TURBO | |||
| 5M/T | |||
寸法・重量
| 項目 | GSR EvolutionIIISNGF | RS EvolutionIIISNDF | |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 4310 | ||
| 全幅(mm) | 1695 | ||
| 全高(mm) | 1420 | ||
| ホイールベース(mm) | 2510 | ||
| トレッド | 前(mm) | 1465 | |
| 後(mm) | 1470 | ||
| 室内長(mm) | 1805 | ||
| 室内幅(mm) | 1415 | 1400 | |
| 室内高(mm) | 1160 | ||
| 最低地上高(mm) | 175 | ||
| 車両重量(kg) | 1260 | 1190 | |
| 乗車定員(名) | 5 | ||
| 車両総重量(kg) | 1535 | 1465 | |
性能
| 項目 | GSR EvolutionIIISNGF | RS EvolutionIIISNDF | |
|---|---|---|---|
| 最小回転半径(m) | 5.5 | ||
| 10・15モード燃料消費率 (運輸省届出値)(km/L) | 10.2 | ||
| 60km/h時燃費消費率 (運輸省届出値)(km/L) | 17.4 | ||
エンジン
| 項目 | GSR EvolutionIIISNGF | RS EvolutionIIISNDF | |
|---|---|---|---|
| 型式 | 4G63・ターボ | ||
| 弁機構・気筒数 | DOHC(16V)・直列4気筒 | ||
| 内径×行程(mm) | 85.0×88.0 | ||
| 総排気量(cc) | 1997 | ||
| 圧縮比 | 9.0 | ||
| 最高出力[ネット](PS/rpm) | 270/6250 | ||
| 最大トルク(kg/f-m/rpm) | 31.5/3000 | ||
| 燃料供給装置 | ECIマルチ(電子制御燃料噴射) | ||
| 燃料・タンク容量(L) | 無鉛プレミアム・50 | ||
動力伝達装置
| 項目 | GSR EvolutionIIISNGF | RS EvolutionIIISNDF | |
|---|---|---|---|
| 変速機形式 | 前進5段マニュアル | ||
| 変速比 | 1速 | 2.750 | |
| 2速 | 1.684 | ||
| 3速 | 1.160 | ||
| 4速 | 0.862 | ||
| 5速 | 0.617 | ||
| 後退 | 3.166 | ||
| 最終減速比 | 5.433 | ||
走行装置
| 項目 | GSR EvolutionIIISNGF | RS EvolutionIIISNDF | |
|---|---|---|---|
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン (パワーステアリング) | ||
| サスペンション形式 | 前 | マクファーソン・ストラット | |
| 後 | マルチリンク | ||
| 主ブレーキ形式 | 前 | ベンチレーテッドディスク (15インチ・2ポット) | |
| 後 | ディスク (14インチ) | ||
| タイヤ | 205/60R15 91H 4穴 | ||
SOURCES
- 三菱自動車 ランサーエボリューション3本カタログ
- 三菱自動車 EVOLUTION[エボ5購入特典本]
- ニューズ出版 HYPER REV Vol.33 LANCER EVOLUTION No.2