← SPEC 一覧
IV
EVOLUTION IV
三菱・E-CN9A / 1996年8月23日発売
エボリューションの4代目、また新型シャーシでは初代のモデル。。 1996年8月23日に6000台発売、その後追加で6000台発売された様です。 ちょっと前の車体よりも大柄になった感もありますが、 新型シャーシが比較的高剛性だった事やそれを更に剛性を 上げて いったおかげで しっかりしたボディを手に入れました。 エンジンも当時の自主規制枠ギリギリの280PSを 達成してましたし、 トルクもエボ3から5kg/m上がっていました。 この頃からいわゆるドッカンターボ的特性は徐々に薄れて来たような気がします。 電子制御のリアトルク配分デバイスであるAYCに慣れるまで車酔いに悩まされました。
主要諸元
| 項目 | GSR EvolutionIVSNGF | RS EvolutionIVSNDF | |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | FULLTIME 4WD | ||
| 車名・型式 | 三菱・E-CN9A | ||
| 車種 | GSR EvolutionIV | RS EvolutionIV | |
| 2000 DOHC 16VALVE ECI-MULTI INTERCOOLER TURBO | |||
| 5M/T | |||
寸法・重量
| 項目 | GSR EvolutionIVSNGF | RS EvolutionIVSNDF | |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 4330 | ||
| 全幅(mm) | 1690 | ||
| 全高(mm) | 1415 | ||
| ホイールベース(mm) | 2510 | ||
| トレッド | 前(mm) | 1470 | |
| 後(mm) | 1470 | ||
| 室内長(mm) | 1805 | ||
| 室内幅(mm) | 1430 | ||
| 室内高(mm) | 1175 | ||
| 最低地上高(mm) | 155 | ||
| 車両重量(kg) | 1350 | 1260 | |
| 乗車定員(名) | 5 | ||
| 車両総重量(kg) | 1625 | 1535 | |
性能
| 項目 | GSR EvolutionIVSNGF | RS EvolutionIVSNDF | |
|---|---|---|---|
| 最小回転半径(m) | 5.5 | ||
| 10・15モード燃料消費率 (運輸省届出値)(km/L) | 9.7 | 10.2 | |
| 60km/h時燃費消費率 (運輸省届出値)(km/L) | 17.4 | ||
エンジン
| 項目 | GSR EvolutionIVSNGF | RS EvolutionIVSNDF | |
|---|---|---|---|
| 型式 | 4G63・ターボ | ||
| 弁機構・気筒数 | DOHC(16V)・直列4気筒 | ||
| 内径×行程(mm) | 85.0×88.0 | ||
| 総排気量(cc) | 1997 | ||
| 圧縮比 | 8.8 | ||
| 最高出力[ネット](PS/rpm) | 280/6500 | ||
| 最大トルク(kg/f-m/rpm) | 36.0/3000 | ||
| 燃料供給装置 | ECIマルチ(電子制御燃料噴射) | ||
| 燃料・タンク容量(L) | 無鉛プレミアム・50 | ||
動力伝達装置
| 項目 | GSR EvolutionIVSNGF | RS EvolutionIVSNDF | |
|---|---|---|---|
| 変速機形式 | 前進5段マニュアル | ||
| 変速比 | 1速 | 2.785 | |
| 2速 | 1.950 | ||
| 3速 | 1.407 | 1.444 | |
| 4速 | 1.031 | 1.096 | |
| 5速 | 0.761 | 0.825 | |
| 後退 | 3.416 | ||
| 最終減速比 | 4.529 | 4.875 (Low) / 4.529 (High) | |
走行装置
| 項目 | GSR EvolutionIVSNGF | RS EvolutionIVSNDF | |
|---|---|---|---|
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン (パワーステアリング) | ||
| サスペンション形式 | 前 | マクファーソン・ストラット | |
| 後 | マルチリンク | ||
| 主ブレーキ形式 | 前 | ベンチレーテッドディスク 16インチ | ベンチレーテッドディスク 15インチ |
| 後 | ベンチレーテッドディスク (15インチ) | ||
| タイヤ | 205/50R16 87V 5穴 | 205/60R65 91H 5穴 | |
RS にはスーパークロスレシオが設定されており、最終減速比に Low / High の 2 種類があります。
SOURCES
- 三菱自動車 ランサーエボリューション4本カタログ
- 三菱自動車 EVOLUTION[エボ5購入特典本]
- ニューズ出版 HYPER REV Vol.33 LANCER EVOLUTION No.2