compare
諸元を比較する
2つの世代を選ぶと、値が違うところだけ色が付きます。グレードで差がある項目は GSR / RS を並べて表示します。
VS
主要諸元
| 項目 | EVOLUTION I | EVOLUTION VI | |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | FULLTIME 4WD | FULLTIME 4WD | |
| 車名・型式 | 三菱・E-CD9A | 三菱・GF-CP9A | |
| 車種 | GSR Evolution / RS Evolution | GSR EvolutionVI / RS EvolutionVI | |
| 2000 DOHC 16VALVE ECI-MULTI INTERCOOLER TURBO | 2000 DOHC 16VALVE ECI-MULTI INTERCOOLER TURBO | ||
| 5M/T | 5M/T | ||
寸法・重量
| 項目 | EVOLUTION I | EVOLUTION VI | |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 4310 | 4350 | |
| 全幅(mm) | 1695 | 1770 | |
| 全高(mm) | 1395 | 1415 | |
| ホイールベース(mm) | 2500 | 2510 | |
| トレッド | 前(mm) | 1450 | GSR: 1510 / RS: 1495 *1 |
| 後(mm) | 1460 | GSR: 1505 / RS: 1490 *1 | |
| 室内長(mm) | 1805 | 1805 | |
| 室内幅(mm) | GSR: 1415 / RS: 1400 | 1430 | |
| 室内高(mm) | 1160 | 1175 | |
| 最低地上高(mm) | 150 | 150 | |
| 車両重量(kg) | GSR: 1240 / RS: 1170 | GSR: 1360 / RS: 1260 | |
| 乗車定員(名) | 5 | 5 | |
| 車両総重量(kg) | GSR: 1515 / RS: 1445 | GSR: 1635 / RS: 1535 | |
性能
| 項目 | EVOLUTION I | EVOLUTION VI | |
|---|---|---|---|
| 最小回転半径(m) | 5.3 | 5.5 | |
| 10・15モード燃料消費率 (運輸省届出値)(km/L) | 10.2 | GSR: 9.7 / RS: 10.2 | |
| 60km/h時燃費消費率 (運輸省届出値)(km/L) | 17.4 | 17.4 | |
エンジン
| 項目 | EVOLUTION I | EVOLUTION VI | |
|---|---|---|---|
| 型式 | 4G63・ターボ | 4G63・ターボ | |
| 弁機構・気筒数 | DOHC(16V)・直列4気筒 | DOHC(16V)・直列4気筒 | |
| 内径×行程(mm) | 85.0×88.0 | 85.0×88.0 | |
| 総排気量(cc) | 1997 | 1997 | |
| 圧縮比 | 8.5 | 8.8 | |
| 最高出力[ネット](PS/rpm) | 250/6000 | 280/6500 | |
| 最大トルク(kg/f-m/rpm) | 31.5/3000 | 38.0/3000 | |
| 燃料供給装置 | ECIマルチ(電子制御燃料噴射) | ECIマルチ(電子制御燃料噴射) | |
| 燃料・タンク容量(L) | 無鉛プレミアム・50 | 無鉛プレミアム・50 | |
動力伝達装置
| 項目 | EVOLUTION I | EVOLUTION VI | |
|---|---|---|---|
| 変速機形式 | 前進5段マニュアル | 前進5段マニュアル | |
| 変速比 | 1速 | 2.571 | 2.785 |
| 2速 | 1.600 | 1.950 | |
| 3速 | 1.160 | GSR: 1.407 / RS: 1.444 | |
| 4速 | 0.862 | GSR: 1.031 / RS: 1.096 | |
| 5速 | 0.617 | GSR: 0.761 / RS: 0.825 | |
| 後退 | 3.166 | 3.416 | |
| 最終減速比 | 5.433 | GSR: 4.529 / RS: 4.875 (Low) / 4.529 (High) | |
走行装置
| 項目 | EVOLUTION I | EVOLUTION VI | |
|---|---|---|---|
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン (パワーステアリング) | ラック&ピニオン (パワーステアリング) | |
| サスペンション形式 | 前 | マクファーソン・ストラット | マクファーソン・ストラット |
| 後 | マルチリンク | マルチリンク | |
| 主ブレーキ形式 | 前 | ベンチレーテッドディスク (15インチ・2ポット) | GSR: ベンチレーテッドディスク 17インチ / RS: ベンチレーテッドディスク 16インチ |
| 後 | ディスク (14インチ) | GSR: ベンチレーテッドディスク 16インチ / RS: ベンチレーテッドディスク 15インチ | |
| タイヤ | 195/55R15 84V 4穴 | GSR: 225/45ZR17 5穴 / RS: 205/60R15 91H 5穴 | |